American Padlock |
![]() |
|
| Padlock Type | Size (width) | Shackle Diam. | Vert. Clear. | Horiz. Clear | Pricing |
| 7200 | 1-3/4" | 5/16" | 1-1/8" | 3/4" | <% Call DisplayItem("12129","LB")%> |
| 7201 | 1-3/4" | 5/16" | 2" | 3/4" | |
| 7202 | 1-3/4" | 5/16" | 3" | 3/4" | |
| 7260 | 2" | 3/8" | 1-1/8" | 3/4" | <% Call DisplayItem("12131","LB")%> |
| 7261 | 2" | 3/8" | 2" | 3/4" | |
| 7262 | 2" | 3/8" | 3" | 3/4" | |
| 7300 | 2-1/4" | 7/16" | 1-1/8" | 15/16" | <% Call DisplayItem("12180","LB")%> |
| 7301 | 2-1/4" | 7/16" | 2" | 15/16" |
| Replacement cylinder for above padlocks with 2 keys - email for availability if you need a specific key number |
![]()
<% Call DisplayItem("12315","")%>
|